Im folgenden Beitrag sehen Sie die Bremer Tabelle 2016 zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts.
Bremer Tabelle (Stand: 1.1.2016)
Berechnet unter Berücksichtigung von Beitragssätzen von 18,7 % für die Rentenversicherung und 3 % für die Arbeitslosenversicherung, und Lohnsteuer der Klasse 1 nach dem amtlichen Programmablaufplan 2016 ohne Kinderfreibeträge und ohne Vorsorgepauschale für den Kinderlosenzuschlag zur Pflegeversicherung und mit Solidaritätszuschlag; zur Anwendung vgl. BGH, FamRZ 1981, 442, 444, 445 = NJW 1981, 1556, 1558, 1559; BGH, FamRZ 1983, 888, 889, 890 = NJW 1983, 2937, 2938, 2939; s.a. BGH, FamRZ 1985, 471, 472, 473 = NJW 1985, 1347 [LS].
(Beitragssatz 18,7 %)
Fortgeführt von Richter am OLG a.D. Werner Gutdeutsch, München
Nettobemessungsgrundlage | Zuschlag in Prozent zur Berechnung der Bruttobemessungsgrundlage | ||
in Euro | |||
1 | – | 950 | 13% |
951 | – | 1.000 | 14% |
1.001 | – | 1.055 | 15% |
1.056 | – | 1.110 | 16% |
1.111 | – | 1.155 | 17% |
1.156 | – | 1.195 | 18% |
1.196 | – | 1.235 | 19% |
1.236 | – | 1.265 | 20% |
1.266 | – | 1.300 | 21% |
1.301 | – | 1.335 | 22% |
1.336 | – | 1.375 | 23% |
1.376 | – | 1.425 | 24% |
1.426 | – | 1.480 | 25% |
1.481 | – | 1.540 | 26% |
1.541 | – | 1.600 | 27% |
1.601 | – | 1.665 | 28% |
1.666 | – | 1.730 | 29% |
1.731 | – | 1.800 | 30% |
1.801 | – | 1.870 | 31% |
1.871 | – | 1.945 | 32% |
1.946 | – | 2.020 | 33% |
2.021 | – | 2.100 | 34% |
2.101 | – | 2.180 | 35% |
2.181 | – | 2.260 | 36% |
2.261 | – | 2.345 | 37% |
2.346 | – | 2.430 | 38% |
2.431 | – | 2.515 | 39% |
2.516 | – | 2.600 | 40% |
2.601 | – | 2.690 | 41% |
2.691 | – | 2.775 | 42% |
2.776 | – | 2.865 | 43% |
2.866 | – | 2.945 | 44% |
2.946 | – | 3.010 | 45% |
3.011 | – | 3.075 | 46% |
3.076 | – | 3.140 | 47% |
3.141 | – | 3.200 | 48% |
3.201 | – | 3.265 | 49% |
3.266 | – | 3.325 | 50% |
3.326 | – | 3.385 | 51% |
3.386 | – | 3.445 | 52% |
3.446 | – | 3.505 | 53 %2) |
3.506 | – | 3.570 | 54% |
3.571 | – | 3.635 | 55% |
3.636 | – | 3.700 | 56% |
3.701 | – | 3.770 | 57% |
3.771 | – | 3.845 | 58% |
3.846 | – | 3.955 | 59 % 3) |
3.956 | – | 4.165 | 60% |
4.166 | – | 4.395 | 61% |
4.396 | – | 4.650 | 62% |
4.651 | – | 4.940 | 63% |
4.941 | – | 5.265 | 64% |
5.266 | – | 5.640 | 65% |
5.641 | – | 6.075 | 66% |
6.076 | – | 6.575 | 67% |
6.576 | – | 7.170 | 68% |
7.171 | – | 7.885 | 69% |
7.886 | – | 8.750 | 70% |
8.751 | – | 9.835 | 71% |
9.836 | – | 11.230 | 72% |
11.231 | – | 12.710 | 73% |
12.711 | – | 13.380 | 74% |
ab | 13.381 | 75% |
2) In den neuen Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 5.400 € mit einer Nettobemessungsgrundlage von 3.514,97 € und einem Zuschlag von 53,63 % der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 1.009 € erreicht.
3) In den alten Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 6.200 € mit einer Nettobemessungsgrundlage von 3.894,96 € und einem Zuschlag von 59,18 % der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 1.159 € erreicht. Nach BGH, FamRZ 2007, 117 ist aber auch ein Vorsorgeunterhalt jenseits der Beitragsbemessungsgrenze nach den Grundsätzen der Bremer Tabelle zu berechnen.