Im folgenden Beitrag sehen Sie die Bremer Tabelle 2017 zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts.
Informationen über die neue Bremer Tabelle 2018 inkl. Download finden Sie hier!
Angegeben ist jeweils der Zuschlag, bei dem der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht wird; dieser kann aber für den Vorsorgeunterhalt überschritten werden, BGH DRsp 2006/29349 = NJW 2007,144 = FamRZ 2007,117.
Nach dem Stand vom 1.1.2017 *1)
Fortgeführt von Richter am OLG a.D. Werner Gutdeutsch, München
Nettobemessungsgrundlage | Zuschlag in Prozent zur Berechnung der Bruttobemessungsgrundlage | |
1 – | 970 | 13% |
971 – | 1025 | 14% |
1026 – | 1080 | 15% |
1081 – | 1130 | 16% |
1131 – | 1175 | 17% |
1176 – | 1215 | 18% |
1216 – | 1255 | 19% |
1256 – | 1290 | 20% |
1291 – | 1320 | 21% |
1321 – | 1355 | 22% |
1356 – | 1405 | 23% |
1406 – | 1460 | 24% |
1461 – | 1515 | 25% |
1516 – | 1575 | 26% |
1576 – | 1640 | 27% |
1641 – | 1705 | 28% |
1706 – | 1775 | 29% |
1776 – | 1845 | 30% |
1846 – | 1915 | 31% |
1916 – | 1995 | 32% |
1996 – | 2070 | 33% |
2071 – | 2150 | 34% |
2151 – | 2230 | 35% |
2231 – | 2315 | 36% |
2316 – | 2400 | 37% |
2401 – | 2490 | 38% |
2491 – | 2575 | 39% |
2576 – | 2665 | 40% |
2666 – | 2755 | 41% |
2756 – | 2845 | 42% |
2846 – | 2935 | 43% |
2936 – | 3020 | 44% |
3021 – | 3085 | 45% |
3086 – | 3150 | 46% |
3151 – | 3215 | 47% |
3216 – | 3280 | 48% |
3281 – | 3340 | 49% |
3341 – | 3405 | 50% |
3406 – | 3465 | 51% |
3466 – | 3530 | 52% |
3531 – | 3590 | 53% |
3591 – | 3655 | 54% |
3656 – | 3725 | 55 % *2) |
3726 – | 3795 | 56% |
3796 – | 3865 | 57% |
3866 – | 3940 | 58% |
3941 – | 4060 | 59 % *3) |
4061 – | 4275 | 60% |
4276 – | 4510 | 61% |
4511 – | 4775 | 62% |
4776 – | 5075 | 63% |
5076 – | 5410 | 64% |
5411 – | 5795 | 65% |
5796 – | 6235 | 66% |
6236 – | 6755 | 67% |
6756 – | 7365 | 68% |
7366 – | 8095 | 69% |
8096 – | 8990 | 70% |
8991 – | 10100 | 71% |
10101 – | 11530 | 72% |
11531 – | 13060 | 73% |
13061 – | 13880 | 74% |
ab 13881 | 75% |
*1) Berechnet unter Berücksichtigung von Beitragssätzen von 18,7 % für die Rentenversicherung und 3 % für die Arbeitslosenversicherung, und Lohnsteuer der Klasse 1 nach dem amtlichen Programmablaufplan 2017 ohne Kinderfreibeträge und ohne Vorsorgepauschale für den Kinderlosenzuschlag zur Pflegeversicherung und mit Solidaritätszuschlag;
zur Anwendung vgl. BGH FamRZ 81/442,444,445 = NJW 81/1556,1558,1559, FamRZ 83/888,889,890 = NJW 83/2937,2938,2939, s.a. BGH FamRZ 85/471,472,473 = NJW 85/1347 [LS.].
*2) In den neuen Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 5700 Euro mit einer Nettobemessungsgrundlage von 3680,61 Euro und einem Zuschlag von 54,87% der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 1065 Euro erreicht.
*3) In den alten Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 6350 Euro mit einer Nettobemessungsgrundlage von 3990,35 Euro und einem Zuschlag von 59,13% der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 1187 Euro erreicht.